HDS-N Serisi 2-CH El Tipi Osiloskop
- Otomatik Ölçeklendirme İşlevi
- 20 grup otomatik ölçüm seçeneği
- Bant genişliği : 20MHz - 200MHz
- USB veri iletimi desteklenir
- Multimetre yeni desteklenen SCPI
- Şarj edilebilir Li-ion pil (6 saatlik yedekleme)
- Dalga formu kaydı ve tekrarı
HDS-N Serisi 2-CH El Tipi Osiloskop

- 2 1 arada (DSO artı Multimetre)
- Otomatik Ölçeklendirme İşlevi
- 20 grup otomatik ölçüm seçeneği
- Bant genişliği : 20MHz - 200MHz
- USB veri iletimi desteklenir
- Multimetre yeni desteklenen SCPI
- Şarj edilebilir Li-ion pil (6 saatlik yedekleme)
- Dalga formu kaydı ve tekrarı
1. 2-içinde-1 istasyon
Osiloskop artı 3 3/4 haneli multimetre artı FFT spektrum analizörü.
2. Otomatik Ölçeklendirme İşlevi
Otomatik ölçeklendirme durumundayken osiloskop, giriş sinyalinin türüne, genliğine ve frekansına göre belirli tetikleme moduna, dikey ölçeğe ve zaman tabanı ölçeğine geçiş yapacaktır.
3. Tetik Hassasiyeti Ayarlanabilir
Otomatik ölçeklendirme durumundayken osiloskop, giriş sinyalinin türüne, genliğine ve frekansına göre belirli tetikleme moduna, dikey ölçeğe ve zaman tabanı ölçeğine geçiş yapacaktır.
4. Alternatif tetikleme işlevi
OWON HDS dijital osiloskop alternatif tetikleme fonksiyonu, 2 eşzamanlı sinyal testini destekler, çalışma verimliliğini artırır.

Owon hakkında

![]()

| Modeli | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bant genişliği | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Örnekleme Hızı (gerçek zamanlı) | 500MS/sn | 1GS/sn | |||
| Yatay Ölçek (s/böl) | 5ns/div-100s/böl, adım adım 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/böl, adım adım 1-2-5 | 2ns/div-100s/böl, adım adım 1-2-5 | ||
| Görüntülemek | 3,7" renkli TFT ekran (640 × 480 piksel) | ||||
| Kanal | çift | ||||
| Kayıt Uzunluğu | 6 bin puan | ||||
| Giriş Bağlantısı | DC, AC ve GND | ||||
| Dikey Hassasiyet | 5mV/böl-5V/böl (girişte) | ||||
| Dikey Çözünürlük (A/D) | 8 bit | ||||
| Tetikleyici Türü | Kenar, Video ve Alternatif | ||||
| Edinim Modu | Örnek, Tepe Tespiti ve Ortalama | ||||
| Dalga Formu Matematiği | +, -, ×, ÷, ters çevir, FFT | ||||
| İletişim arayüzü | USB | ||||
| Güç kaynağı | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Li-ion Pil | 7,4V, 6 saatlik çalışma | ||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Ağırlık (paketsiz) | 645.00 g | ||||
| Multimetre Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Tam Ölçekli Okuma | 3(3/4) haneli (maks 4000-sayım) | diyot | 0V-1V |
| Giriş Empedansı | 10 MΩ | Açma/Kapama Testi | < 50 (± 30) beeping |
| Gerilim | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(yüzde 1 ± 1 hane); maksimum giriş: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(yüzde 1 ± 3 hane), 750V : ±(yüzde 2 ± 3 hane); Frekans : 40Hz - 400Hz; maksimum giriş: AC 750V (sanal değer) | ||
| Akım | DC : 40mA, 400mA : ±(yüzde 1,5 ± 1 hane), 10A : ±(yüzde 3 ± 3 hane) AC : 40mA : ±(yüzde 1,5 ± 3 hane), 400mA : ±(yüzde 2 ± 1 hane), 10A : ±(yüzde 5 ± 3 hane) | ||
| İç direnç | 400Ω : ±(yüzde 1 ± 3 hane), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(yüzde 1 ± 1 hane), 40MΩ : ±(yüzde 1,5 ± 3 hane) | ||
| Kapasite | 51,2nF - 100uF : ±(yüzde 3 ± 3 hane) | ||
Popüler Etiketler: HDS-N Serisi 2-CH El Tipi Osiloskop, Çin, tedarikçiler, üreticiler, en iyi
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek














